2024韩国K联赛官方赛程资讯平台 | 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 24 | 59 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48 | 28 | 54 |
| 3 | FC首尔 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 30 | 49 |
| 4 | 浦项制铁 | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 26 | 47 |
| 5 | 大邱FC | 27 | 12 | 6 | 9 | 35 | 32 | 42 |
| 6 | 光州FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | 38 |
| 7 | 江原FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 36 |
| 8 | 水原FC | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 36 | 31 |
| 9 | 济州联 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 35 | 29 |
| 10 | 仁川联 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 34 | 27 |
| 11 | 大田市民 | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 42 | 22 |
| 12 | 金泉尚武 | 27 | 3 | 6 | 18 | 18 | 48 | 15 |
全北现代
蔚山现代
FC首尔
浦项制铁
大邱FC
光州FC
江原FC
水原FC
济州联
仁川联
大田市民
金泉尚武
• 韩职联赛程通常每周更新一次,建议收藏本页随时查看最新对阵
• 比赛时间以韩国当地时间(KST)为准,比北京时间快1小时
• 遇到国际比赛日期间,韩职联会暂停联赛,赛程顺延
• 关注球队官方社交媒体可获取第一手赛程变更通知
• 赛季末关键轮次比赛往往同时开球,请提前确认具体时间